Tijekom 2022. godine Tajništvo za otoke pri Europskoj komisiji dat će podršku Gradu Zadru pri izradi agende za prijelaz na čistu energiju za otoke Ist, Iž, Molat, Olib, Premudu, Ravu, Silbu i Škardu
Tajništvo Čiste energije za otoke EU ocijenilo je podnesene prijave na drugi poziv za tehničku podršku. Na poziv je u Tajništvo pristiglo ukupno 28 prijava iz cijele Europe – prenosi clean-energy-islands.ec.europa.eu
Od predstavnika otoka tražilo se da ispune obrazac kako bi odabrali potrebnu vrstu potpore i jedan od deset ponuđenih paketa podrške. 3. ožujka 2022. održan je i webinar o detaljima procesa prijave i naučenim lekcijama iz prvog kruga tehničke pomoći.
Pri odluci o odabiru projekta Tajništvo za otoke ocjenjivalo je prema idućim kriterijima:
.
- Opis projekta,
- Učinak i replikacija,
- Organizacijska struktura,
- Angažman dionika,
- Usklađenost s ciljevima tajništva.
.
Uz Grad Zadar i zadarske otoke nastavlja se izrada agende za prijelaz na čistu energiju otoka Općine Sali
Za izradu agende za prijelaz na čistu energiju u ovom je krugu odabran Grad Zadar i otoci Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba i Škarda.
Osim Grada Zadra, nastavlja se izrada agende i za Općinu Sali koja uključuje Dugi Otok, Zverinac i Lavdaru. Projekt Općine Sali odabran je još u prvom krugu za tehničku podršku, ali će zbog tehničkih razloga biti konačno razvijen tijekom drugog kruga.
Podsjetimo, agende za prijelaz na čistu energiju u Hrvatskoj su dosad izradili Cresko-Lošinjski arhipelag, Brač, Hvar i Korčula. Na dnu svake od ovih web stranica moguće je preuzeti cjeloviti dokument agende za prijelaz na čistu energiju.
U nastavku možete vidjeti 20 projekata koji su odabrani za primanje tehničke pomoći.
20 ODABRANIH PROJEKATA
Project name | Island | Country | Category |
Circular Economy for EU Islands (CE4EU Islands) : paving the way towards Circular & Decarbonised Desalination in Chios Island, Greece | Chios | Greece | SHAPE |
Recovery Plan for Renewable Energy Sources (RE24S) | Lampedusa | Italy | SHAPE |
Samos Energy Community / Developing a holistic strategy | Samos | Greece | SHAPE |
Clean Energy Transition Agenda for the City of Zadar Islands | Islands of Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba and Škarda | Croatia | EXPLORE |
SCIRPUS: EstabliShment of loCal flexIbility maRkets in the Island of MenoRca in sUPort of the decarbonisation Roadmap | Menorca | Spain | SHAPE |
Pumped Storage Hydropower in La Palma | La Palma | Spain | SHAPE |
Fuinneamh Oileáin Árann | Aran Islands | Ireland | SHAPE |
Renewable Energy for Prangli Island | Prangli | Estonia | EXPLORE |
Electryone-2 | Chalki | Greece | SHAPE |
Clean Energy Transiton Agenda for Andros | Andros | Greece | EXPLORE |
Renewable Energy Community On Linosa (RECOnLi) | Linosa | Italy | SHAPE |
STRATEGIC PLAN FOR THE PORT OF THE ISLAND OF AROUSA | A ILLA DE AROUSA | SPAIN | SHAPE |
Clean Energy Transition Agenda for Kastellorizo | KASTELLORIZO (MEGISTI) | Greece | EXPLORE |
CLEAN ENERGY TRANSITION AGENDA OF KOS ISLAND | KOS | Greece | EXPLORE |
Terms of Reference for Gozo’s Decarbonisation Plan | Gozo | Malta | SHAPE |
Initiating the Transport Sector Electrification in North Dodecanese | 1. Kalymnos 2. Lipsi 3. Patmos Forming the North Dodecanese Archipelago |
Greece | SHAPE |
Sporades Virtual MicroGrid | 1. Skiathos 2. Skopelos 3. Alonnisos Forming the North Sporades Archipelago |
Greece | SHAPE |
First-of-a-kind deployment of an energy ship in Basse-Terre, Guadeloupe, France | Guadeloupe | France | SHAPE |
Clean Energy Transition for Ceantar na nOileán (Archipelogo of Connemara) | Ceaantar na nOilean | Ireland | EXPLORE |
Energy Upgrades in the Port Infrastructure of Thira | Thira | Greece | SHAPE |
Za sve upite i dodatne informacije oko izrade agendi za hrvatske otoke kontaktirajte nas na info@islandmovement.eu.
__________
Izvor: clean-energy-islands.ec.europa.eu
Naslovna fotografija: Clean energy for EU islands